產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ASJ10-AI剩余電流繼電器,采用32位高性能CPU,實時采樣三相交流電流、三相交流電壓信號,采用值計算方法,在較寬的頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)了較高精度的測量。
ASJ系列剩余電流動作繼電器/剩余電流動作保護(hù)器可與低壓斷路器或低壓接觸器等組成組合式剩余電流保護(hù)裝置,主要適用于交流50Hz,額定電壓400V及以下的TT和TN系統(tǒng)配電線路,用來對電氣線路進(jìn)行接地故障保護(hù),防止接地故障電流引起的設(shè)備損壞和電氣火災(zāi)事故,也可用來對人身觸電危險提供間接接觸保護(hù)。
產(chǎn)品符合GB/T 22387—2008《剩余電流動作繼電器》的要求。
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
AC型 | A型 | ||
輸入 | 額定剩余動作電流I△n | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)注3 |
極限不驅(qū)動時間△t | 0.1、0.5(s) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(s)注4 | |
額定剩余不動作電流I△no | 50%I△n | 50%I△n | |
動作特性 | AC正弦交流電流 | AC正弦交流電流及脈動直流電流 | |
頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | |
動作誤差 | -20% ~ -10%I△n | -20% ~ -10%I△n | |
輸出 | 輸出方式 | 一組常閉、一組轉(zhuǎn)換 | 一組常閉或常開、一組轉(zhuǎn)換 |
觸點容量 | 5A 250VAC 5A 30VDC | AL1:8A 250VAC 5A 30VDC AL2:6A 250VAC 5A 30VDC | |
復(fù)位方式 | 就地、遠(yuǎn)程 | 就地、遠(yuǎn)程、自動 | |
電源 | 電壓范圍 | AC110V、AC220V (允許誤差±10%) | AC/DC85 ~270V |
功耗 | ≤5W | ||
工頻耐壓 | 電源//輸入//輸出之間交流有效值2kV/1min | ||
正常工作條件 | 溫度 | 運行溫度:-20℃ ~ +55℃,存儲溫度:-30℃ ~ +70℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級 | 3級 | ||
安裝類別 | Ⅲ類 |
型號 | 基本功能 | 安裝方式 | 圖片 |
ASJ10-LD1C | AC型剩余電流測量; 電流越限報警指示; 額定剩余動作電流可設(shè)定(見表2); 極限不驅(qū)動時間可設(shè)定(見表2); 兩組繼電器輸出; 具有就地,遠(yuǎn)程“測試"、“復(fù)位"功能; | 導(dǎo)軌 (DIN35mm) | |
ASJ10-LD1A | A型剩余電流測量; 電流百分比光柱顯示; 額定剩余動作電流可設(shè)定(見表2); 極限不驅(qū)動時間可設(shè)定(見表2); 兩組繼電器輸出(可設(shè)定)注1; 具有就地,遠(yuǎn)程“測試"、“復(fù)位"功能; | ||
ASJ10L- LD1A注2 | A型剩余電流測量; 額定剩余動作電流可設(shè)定(見8.1); 極限不驅(qū)動時間可設(shè)定(見8.1); 兩組繼電器輸出(可設(shè)定,見8.1); 互感器斷線報警可設(shè)(見8.1); 預(yù)報警值可設(shè)(見8.1); 返回值可設(shè)(見8 ASJ10L- LD1A編程菜單說明); 具有就地,遠(yuǎn)程“測試"、“復(fù)位"功能; 25條事件記錄; | ||
ASJ20-LD1C | AC型剩余電流測量; 電流越限報警指示; 額定剩余動作電流可設(shè)定(見表2); 極限不驅(qū)動時間可設(shè)定(見表2); 兩組繼電器輸出; 具有就地,遠(yuǎn)程“測試"、“復(fù)位"功能; | 屏裝式 (48方形) | |
ASJ20-LD1A | A型剩余電流測量; 電流百分比光柱顯示; 額定剩余動作電流可設(shè)定(見表2); 極限不驅(qū)動時間可設(shè)定(見表2); 兩組繼電器輸出(可設(shè)定) 注1; 具有就地,遠(yuǎn)程“測試"、“復(fù)位"功能; |
儀表型號 | 面板尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) |
ASJ20-LD1C ASJ20-LD1A | 48×48(寬×高) | 43.8×43.8×100(寬×高×深) | 45×45(寬×高) |
ASJ10-LD1C ASJ10-LD1A ASJ10L-LD1A | 85×54×64(長×寬×高) |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號TEL:
EMAIL:2290381623@qq.com